
数据显示,9月11日,平安创业板ETF(159964)获净申购433.53万元,位居当日股票ETF净流入排名257/1325。最新规模3.75亿元,前一日规模3.72亿元突破买入技巧,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.16%。
近5日,平安创业板ETF(159964)遭净赎回450.62万元,位居股票ETF净流出排名第277/1325。近10日,平安创业板ETF(159964)获净申购442.55万元,位居股票ETF净流入排名第363/1325。近20日,平安创业板ETF(159964)获净申购1324.3万元,位居股票ETF净流入排名第279/1325。
平安创业板ETF(159964)成立于2019年3月15日,基金全称为平安创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。平安创业板ETF(159964)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止9月11日,平安创业板ETF(159964)最新份额为1.71亿份,最新规模为3.75亿元。回顾2025年12月31日,平安创业板ETF(159964)份额为2.27亿份,规模为4.74亿元。即该基金今年以来份额减少24.62%,规模减少20.95%。

流动性方面,截止9月11日,平安创业板ETF(159964)近20个交易日累计成交金额1.3亿元,日均成交金额651.6万元;今年以来,169个交易日,累计成交金额10.64亿元,日均成交金额629.44万元。
平安创业板ETF(159964)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益82.77%。
元股证券:ygzq.hk最新定期报告显示,平安基金(159964)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.44% | 6.06万 | 7692.64万 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.48% | 18.27万 | 7181.86万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.93% | 8.71万 | 5289.16万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.43% | 89.70万 | 1828.11万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.08% | 10.33万 | 1642.99万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 4.27万 | 1479.26万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.74% | 8.74万 | 1458.16万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.48% | 4.36万 | 1320.65万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.17% | 1.64万 | 1154.23万 |
| 300604 | 长川科技 | 2.03% | 3.17万 | 1082.30万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260911 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260911 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 657.55 | 55.93 | 7.76 | -13.91 | 49.70 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 114.23 | 7.89 | 2.33 | 0.16 | 6.84 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 64.78 | 2.30 | 0.28 | -0.04 | 4.99 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 43.27 | 1.02 | -0.11 | -0.64 | -0.06 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.04 | 1.91 | 0.04 | -0.62 | -0.39 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 21.45 | 1.20 | -0.02 | -0.59 | 2.72 | 富国基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 10.67 | 1.24 | 0.19 | -1.00 | 1.48 | 东财基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.14 | 0.51 | 0.0000 | -0.03 | 0.30 | 博时基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 5.55 | 0.69 | 0.22 | -0.59 | 1.47 | 汇添富基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.86 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | 0.15 | 工银瑞信基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.75 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.13 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.08 | 0.19 | 0.0000 | -0.13 | 0.05 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.04 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | 0.04 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.94 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | 嘉实基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.81 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | 0.05 | 中银证券 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.77 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.0013 | 浦银基金管理 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | 融通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
实盘股票配资网责任编辑:小浪快报突破买入技巧
专业实盘网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。