
数据显示委比委差,9月11日,广发创业板ETF(159952)获净申购2.33亿元,位居当日股票ETF净流入排名15/1325。最新规模114.23亿元,前一日规模112.43亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.07%。
近5日,广发创业板ETF(159952)获净申购1571.18万元,位居股票ETF净流入排名第166/1325。近10日,广发创业板ETF(159952)获净申购3.89亿元,位居股票ETF净流入排名第26/1325。近20日,广发创业板ETF(159952)获净申购6.69亿元,位居股票ETF净流入排名第27/1325。
广发创业板ETF(159952)成立于2017年4月25日,基金全称为广发创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发创业板ETF(159952)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止9月11日,广发创业板ETF(159952)最新份额为56.32亿份,最新规模为114.23亿元。回顾2025年12月31日,广发创业板ETF(159952)份额为70.71亿份,规模为137.26亿元。即该基金今年以来份额减少20.36%,规模减少16.78%。
元股证券:ygzq.hk
股票杠杆配资入门流动性方面,截止9月11日,广发创业板ETF(159952)近20个交易日累计成交金额156.07亿元,日均成交金额7.8亿元;今年以来,169个交易日,累计成交金额984.67亿元,日均成交金额5.83亿元。
广发创业板ETF(159952)现任基金经理为刘杰。刘杰自2017年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.83%。

最新定期报告显示,广发基金(159952)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.54% | 104.59万 | 13.28亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.56% | 315.17万 | 12.39亿 |
| 300502 | 新易盛 | 9.99% | 150.30万 | 9.12亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.45% | 1545.79万 | 3.15亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.09% | 177.65万 | 2.83亿 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.79% | 73.61万 | 2.55亿 |
| 300408 | 三环集团 | 2.77% | 151.61万 | 2.53亿 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 75.03万 | 2.27亿 |
| 301308 | 江波龙 | 2.16% | 28.08万 | 1.98亿 |
| 300604 | 长川科技 | 2.05% | 54.80万 | 1.87亿 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260911 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260911 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 657.55 | 55.93 | 7.76 | -13.91 | 49.70 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 114.23 | 7.89 | 2.33 | 0.16 | 6.84 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 64.78 | 2.30 | 0.28 | -0.04 | 4.99 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 43.27 | 1.02 | -0.11 | -0.64 | -0.06 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.04 | 1.91 | 0.04 | -0.62 | -0.39 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 21.45 | 1.20 | -0.02 | -0.59 | 2.72 | 富国基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 10.67 | 1.24 | 0.19 | -1.00 | 1.48 | 东财基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.14 | 0.51 | 0.0000 | -0.03 | 0.30 | 博时基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 5.55 | 0.69 | 0.22 | -0.59 | 1.47 | 汇添富基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.86 | 0.09 | 0.01 | -0.04 | 0.15 | 工银瑞信基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.75 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.13 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.08 | 0.19 | 0.0000 | -0.13 | 0.05 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.04 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | 0.04 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.94 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | 0.06 | 嘉实基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.81 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | 0.05 | 中银证券 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.77 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.0013 | 浦银基金管理 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | 融通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报委比委差
专业实盘网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。